Patagonia Apparel Size Guide

Women’s Tops and Bottoms Size Guide

Alpha SizeNumeric SizeChestWaistHip
XXS0031.5 in24.5 in34 in
032.5 in25.5 in35 in
XS233.5 in26.5 in36 in
434.5 in27.5 in37 in
S635.5 in28.5 in38 in
836.5 in29.5 in39 in
M1037.5 in30.5 in40 in
1239 in32 in41.5 in
L1441 in34 in41.5 in
1643 in36 in43.25 in
XL1845 in38 in45 in
2047 in40 in49 in
XXL2249 in42 in51 in

Men’s Tops Size Guide

Alpha SizeChest*HipArm Length
XXS33 in32 in30 in
XS35 in34 in32 in
S37 in36 in33 in
M40 in39 in34 in
L44 in43 in35 in
XL47 in46 in36 in
XXL50 in49 in37 in
XXXL56 in55 in37.5 in

* Chest is usually the best size predictor. However, if your hip measurement is larger, consider buying the size indicated for your hips.

Men’s Bottoms Size Guide

Alpha SizeWaistHip*
XXS26 in32 in
XS28 in34 in
S30 in36 in
M33 in39 in
L36 in42 in
XL39 in45 in
XXL42 in48 in
XXXL45 in51 in

* Hips are usually the best size predictor, but if your waist measurement is larger, consider buying the size indicated by your waist.