Skip to Main Content
Brooks Tops Size Guide
Men’s Tops Size Guide (Inches)
| Chest | Waist | Hip |
|---|
| XS | 33-35 | 28-30 | 33-35 |
| S | 35-37 | 30-32 | 35-37 |
| M | 37-40 | 32-34 | 37-39 |
| L | 40-43 | 34-37 | 39-43 |
| XL | 43-47 | 37-42 | 43-47 |
| XXL | 47-52 | 43-47 | 47-52 |
Men’s Tops Size Guide (Centimeters)
| Chest | Waist | Hip |
|---|
| XS | 84-89 | 71-76 | 84-89 |
| S | 89-94 | 76-81 | 89-94 |
| M | 94-102 | 81-86 | 94-99 |
| L | 102-109 | 86-94 | 99-109 |
| XL | 109-119 | 94-107 | 109-119 |
| XXL | 119-132 | 109-119 | 119-132 |
Women’s Tops Size Guide (Inches)
| Chest | Waist | Hip |
|---|
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| M | 35-37 | 28-30 | 38-40 |
| L | 37-40 | 30-34 | 40-43 |
| XL | 40-44 | 34-38 | 43-48 |
| XXL | 44-49 | 38-44 | 48-52 |
Women’s Tops Size Guide (Centimeters)
| Chest | Waist | Hip |
|---|
| XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 |
| S | 84-89 | 66-71 | 91-97 |
| M | 89-94 | 71-76 | 97-102 |
| L | 94-102 | 76-86 | 102-109 |
| XL | 102-112 | 86-97 | 109-122 |
| XXL | 112-124 | 97-112 | 122-132 |