Skip to Main Content
Brooks Bottoms Size Guide
Men’s Bottoms Size Guide (Inches)
| Waist | Hip |
|---|
| XS | 28-30 | 33-35 |
| S | 30-32 | 35-37 |
| M | 32-34 | 37-39 |
| L | 34-37 | 39-43 |
| XL | 37-42 | 43-47 |
| XXL | 43-47 | 47-52 |
Men’s Bottoms Size Guide (Centimeters)
| Waist | Hip |
|---|
| XS | 71-76 | 84-89 |
| S | 76-81 | 89-94 |
| M | 81-86 | 94-99 |
| L | 86-94 | 99-109 |
| XL | 94-107 | 109-119 |
| XXL | 109-119 | 119-132 |
Women’s Bottoms Size Guide (Inches)
| Waist | Hip |
|---|
| XS | 24-26 | 34-36 |
| S | 26-28 | 36-38 |
| M | 28-30 | 38-40 |
| L | 30-34 | 40-43 |
| XL | 34-38 | 43-48 |
| XXL | 38-44 | 48-52 |
Women’s Bottoms Size Guide (Centimeters)
| Waist | Hip |
|---|
| XS | 61-66 | 86-91 |
| S | 66-71 | 91-97 |
| M | 71-76 | 97-102 |
| L | 76-86 | 102-109 |
| XL | 86-97 | 109-122 |
| XXL | 97-112 | 122-132 |