Topo Shoes Size Guide
Men’s Shoe Size Chart
| CM | US M | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8½ | 7½ | 42 |
| 27 | 9 | 8 | 42½ |
| 27.5 | 9½ | 8½ | 43 |
| 28 | 10 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10½ | 9½ | 44½ |
| 29 | 11 | 10 | 45 |
| 29.5 | 11½ | 10½ | 46 |
| 30 | 12 | 11 | 46½ |
| 20.5 | 12½ | 11.5 | 47 |
| 31 | 13 | 12 | 48 |
| 32 | 14 | 13 | 49 |
| 33 | 15 | 14 | 50 |
Women’s Shoe Size Chart
| CM | US W | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 6 | 4 | 37 |
| 23 | 6½ | 4½ | 37½ |
| 23.5 | 7 | 5 | 38 |
| 24 | 7½ | 5½ | 38½ |
| 24.5 | 8 | 6 | 39 |
| 25 | 8½ | 6½ | 40 |
| 25.5 | 9 | 7 | 40½ |
| 26 | 9½ | 7½ | 41 |
| 26.5 | 10 | 8 | 42 |
| 27 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5 | 11 | 9 | 43 |
| 28 | 12 | 10 | 44.5 |