On Running Shoes Size Guide
Men’s Shoes Size Chart
BR | EU | JAPAN | UK | US M |
---|---|---|---|---|
37 | 40 | 25 | 6.5 | 7 |
38 | 40.5 | 25.5 | 7 | 7.5 |
39 | 41 | 26 | 7.5 | 8 |
N/A | 42 | 26.5 | 8 | 8.5 |
40 | 42.5 | 27 | 8.5 | 9 |
41 | 43 | 27.5 | 9 | 9.5 |
N/A | 44 | 28 | 9.5 | 10 |
42 | 44.5 | 28.5 | 10 | 10.5 |
N/A | 45 | 29 | 10.5 | 11 |
43 | 46 | 29.5 | 11 | 11.5 |
44 | 47 | 30 | 11.5 | 12 |
45 | 47.5 | 30.5 | 12 | 12.5 |
46 | 48 | 31 | 12.5 | 13 |
N/A | 49 | 31.5 | 13.5 | 14 |
Women’s Shoes Size Chart
BR | EU | JAPAN | US W | UK |
---|---|---|---|---|
33 | 36 | 22 | 5 | 3 |
34 | 36.5 | 22.5 | 5.5 | 3.5 |
N/A | 37 | 23 | 6 | 4 |
35 | 37.5 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
36 | 38 | 24 | 7 | 5 |
37 | 38.5 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
N/A | 39 | 25 | 8 | 6 |
38 | 40 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
39 | 40.5 | 26 | 9 | 7 |
N/A | 41 | 26.5 | 9.5 | 7.5 |
40 | 42 | 27 | 10 | 8 |
41 | 42.5 | 27.5 | 10.5 | 8.5 |
42 | 43 | 28 | 11 | 9 |